Shareholder Meeting
- Home
- Investor Relations
- Media & Presentations
- Shareholder Meeting
ไฟล์วิดีโอและเอกสารนำเสนอ
ไฟล์วิดีโอนำเสนอ ประจำปี 2564 (ความยาว: 01:09:54 ชั่วโมง) | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2564 | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์วิดีโอนำเสนอ ประจำปี 2562 (ความยาว: 02:47:41 ชั่วโมง) | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2562 | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์วิดีโอนำเสนอ ประจำปี 2561 (ความยาว: 01:07:33 ชั่วโมง) | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2561 | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์วิดีโอนำเสนอ ประจำปี 2561 (ความยาว: 02:43:54 ชั่วโมง) | 31 ธันวาคม 2561 |
ไฟล์เอกสารนำเสนอ ประจำปี 2561 | 31 ธันวาคม 2561 |
Media & Presentations
Shareholder Meeting
Shareholder Meeting Video File Year 2022 (video length: 01:31:17 hour) | 31 ธันวาคม 2561 |
Shareholder Meeting Presentation documents Year 2022 | 31 ธันวาคม 2561 |
Shareholder Meeting Video File Year 2020 (video length: 01:11:49 hour) | 31 ธันวาคม 2561 |
Shareholder Meeting Presentation documents Year 2020 | 31 ธันวาคม 2561 |
Shareholder Meeting Video File Year 2019 (video length: 02:47:41 hour) | 31 ธันวาคม 2561 |
Shareholder Meeting Presentation documents Year 2019 | 31 ธันวาคม 2561 |